Veja no site do IPMA a localização exata do epicentro do sismo de hoje.
https://www.ipma.pt/pt/geofisica/sismicidade/
Data/hora (UTC) | Latitude | Longitude | Profundidade | Magnitude | Referência | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-01 19:30:25 | -58.22 | -25.05 | 77 | 6.1 | South Sandwich Islands Region | GFZ |
2018-11-01 19:11:05 | 31.35 | -8.30 | 27 | 2.5 | Morocco | IPMA |
2018-11-01 18:57:09 | 31.34 | -8.34 | 13 | 2.7 | Morocco | IPMA |
2018-11-01 15:06:53 | 32.87 | -10.80 | 25 | 2.7 | Madeira Islands, Portugal Regi | IPMA |
2018-11-01 04:27:46 | 40.33 | -14.76 | 25 | 5.1 | Abissal Ibérica | IPMA |
Sem comentários:
Enviar um comentário